
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Số phòng học | 22 | Số m2/học sinh |
| II | Loại phòng học | ||
| 1 | Phòng học kiên cố | 20 | 1,4 m2 /HS |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 2 |
|
| 3 | Phòng học tạm | ||
| 4 | Phòng học nhờ | ||
| 5 | Số phòng học bộ môn | 5 | 1,4 m2 /HS |
| 6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | ||
| 7 | Bình quân lớp/phòng học | 1/1 | |
| 8 | Bình quân học sinh/lớp | 38,7 | 1,39 m2 /HS |
| III | Số điểm trường | 1 | |
| IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 15,184,3 | 17,8/HS |
| V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 5000 | 5,9/HS |
| VI | Tổng diện tích các phòng | 1918 | |
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 1188 | |
| 2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 270 | |
| 3 | Diện tích thư viện (m2) | 65 | |
| 4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 414 | |
| 5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 35 | |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | |
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 4 | |
| 1.1 | Khối lớp 6 | 1 | |
| 1.2 | Khối lớp 7 | 1 | |
| 1.3 | Khối lớp 8 | 1 | |
| 1.4 | Khối lớp 9 | 1 | |
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
| 2.1 | Khối lớp 6 | 0 | |
| 2.2 | Khối lớp 7 | 0 | |
| 2.3 | Khối lớp 8 | 0 | |
| 2.4 | Khối lớp 9 | 0 | |
| 3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | 400 | |
| 4 | … | ||
| VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) |
64 | 11,6 HS/bộ |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
| 1 | Ti vi | 5 | |
| 2 | Cát xét | 22 | 1/1 |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 26 | 1/1 |
| 5 | Thiết bị khác... | ||
| 6 | ….. |
| Nội dung | Số lượng (m2) | |
| X | Nhà bếp | 0 |
| XI | Nhà ăn | 0 |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | ||
| XIII | Khu nội trú | 0 |
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 05 | 05 | |||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
| Nội dung | Có | Không | |
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | Điện lưới | |
| XVII | Kết nối internet | x | |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
| XIX | Tường rào xây | x |
| Noong Bua, ngày tháng 9 năm 2020 HIỆU TRƯỞNG |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đảng bộ trường THCS Him Lam đổi mới sinh hoạt chi bộ trên nền tảng số
Chào tuổi 15 – Tạm biệt tuổi hoa, nâng cánh ước mơ
Đồng chí Trương Thị Thúy Quyên đạt giải nhất tại hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” phường Mường Thanh năm 2026
Học sinh THCS Him Lam tỏa sáng tại lễ vinh danh quốc gia IOE năm học 2025 - 2026
Lớp Đoàn viên mới được kết nạp vào ngày 19/5 tại nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh
Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026 - 2027
Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thắp sáng ước mơ”